- 20+ единиц техники
- 20+ клиентов в мес. обслуживаем
- 100+ постоянных клиентов
Хотите сэкономить на земляных работах? Дарим скидку до 10% на аренду экскаватора! Это идеальный момент для реализации вашего проекта.
| Цена за 1 час (ковш/гидромолот): | ≈ 3 000 ₽/3 500 ₽ |
| Цена за смену 8 часов (ковш/гидромолот): | ≈ 24 000 ₽/28 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 600 000 ₽ |
| Более 12 смен: | скидка 5% |
| Более 25 смен: | скидка 10% |
| Цена за 1 час (ковш/гидромолот): | ≈ 3 000 ₽/3 500 ₽ |
| Цена за смену 8 часов (ковш/гидромолот): | ≈ 24 000 ₽/28 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 600 000 ₽ |
| Более 12 смен: | скидка 5% |
| Более 25 смен: | скидка 10% |
| Цена за 1 час: | ≈ 2 000 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 13 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 45 000 ₽ |
| Более 12 смен: | скидка 5% |
| Более 25 смен: | скидка 10% |
| Цена за 1 час: | ≈ 2 500 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 15 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 55 000 ₽ |
| Цена за 1 час (ковш/гидромолот): | ≈ 3 500 ₽/4 000 ₽ |
| Цена за смену 8 часов (ковш/гидромолот): | ≈ 28 000 ₽/32 000 ₽ |
| Цена за месяц (ковш/гидромолот): | ≈ 700 000 ₽/800 000 ₽ |
| Более 12 смен: | скидка 5% |
| Более 25 смен: | скидка 10% |
| Цена за 1 час: | ≈ 2 750 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 17 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 60 000 ₽ |
| Цена за 1 час: | ≈ 3 000 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 24 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 600 000 ₽ |
| Цена за 1 час: | ≈ 3 000 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 18 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 65 000 ₽ |
| Цена за 1 час (ковш/гидромолот): | ≈ 4 000 ₽/5 000 ₽ |
| Цена за смену 8 часов (ковш/гидромолот): | ≈ 32 000 ₽/40 000 ₽ |
| Цена за месяц (ковш/гидромолот): | ≈ 800 000 ₽/1 000 000 ₽ |
| Более 12 смен: | скидка 5% |
| Более 25 смен: | скидка 10% |
| Цена за 1 час (ковш/гидромолот): | ≈ 3 200 ₽/3 700 ₽ |
| Цена за смену 8 часов (ковш/гидромолот): | ≈ 20 000 ₽/23 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 75 000 ₽ |
| Более 12 смен: | скидка 5% |
| Более 25 смен: | скидка 10% |
| Цена за 1 час: | ≈ 3 500 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 22 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 80 000 ₽ |
| Цена за 1 час: | ≈ 4 000 ₽ |
| Цена за смену (8 часов): | ≈ 23 000 ₽ |
| Цена за месяц: | ≈ 90 000 ₽ |
Мы берёмся за объекты любой сложности — от разборки небольших пристроек до полного сноса промышленных ангаров и производственных цехов. Наш подход — безопасный, чёткий и ответственный.
Демонтируем строения так, чтобы не повредить смежные здания и инфраструктуру. Каждый проект — индивидуальный план работ.
Используем современную, исправную спецтехнику из собственного парка. Это ускоряет процесс, снижает стоимость и исключает простои.
Наши сотрудники — штатные профессионалы с опытом более 10 лет. Перед началом работ каждый расписывается в журнале инструктажа по технике безопасности, что полностью снимает с вас риски и ответственность.
Заключаем официальный договор с чётким графиком, стоимостью и сроками. Предоставляем подтверждающие документы: акты выполненных работ и приходно-кассовые ордера с лицензированного полигона ТБО — вы всегда будете уверены, что мусор утилизирован по закону, а не вывезен «в никуда».
Загружаем контейнеры «по максимуму» — как спички в коробку. Это позволяет сократить количество рейсов и снизить общую стоимость вывоза.
99% наших объектов сносятся и вывозятся в течение одного дня. Гарантируем чёткое соблюдение сроков, прописанных в договоре.
Цены:
С нами — надёжно, быстро и без лишних хлопот. Доверьте демонтаж профессионалам, которые ценят ваше время и репутацию!
| Услуга | Новая цена | Цена у конкурентов | Ваша выгода |
|---|---|---|---|
| Аренда мини-экскаватора с оператором, 8 часов |
12 500 ₽ | 15 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| Перевозка груза манипулятором в пределах города |
8 900 ₽ | 11 200 ₽ | 2 300 ₽ |
| Аренда автокрана 25 тонн минимальный заказ 4 часа |
24 800 ₽ | 29 500 ₽ | 4 700 ₽ |
| Услуги самосвала 10м³ с водителем, смена |
15 300 ₽ | 18 000 ₽ | 2 700 ₽ |
| Аренда бульдозера работа на участке |
18 900 ₽ | 22 500 ₽ | 3 600 ₽ |